Tablet Apple terbaru ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari iPad yang pernah ada. Kehadirannya juga dikabarkan sebagai pesaing tablet berukuran kecil serupa yang juga banyak diminati.
Untuk mengetahui apa kelebihan& perbandingan dari ketiga gadget ini, berikut adalah perbandingannya :
iPad mini | iPad 4 | iPad 3 | |
Layar | 7,9 inci | 9,7 inci | 9,7 inci |
Resolusi | 1024x768 (163ppi) | 2048x1536 (264ppi) | 2048x1536 (264ppi) |
Ketebalan | 7,2 mm | 9,4 mm | 9,4 mm |
Berat | 308 g (Wifi), 312 g (Wifi + Seluler) | 652 g (Wifi), 662 ( Wifi + Seluler) | 652 g (Wifi), 662 ( Wifi + Seluler) |
Prosesor | A5 (dual-core) | A6X (dual-core, grafis quad-core) | A5X (dual-core, grafis quad-core) |
Kamera Depan | 1,2 MP / 720p | 1,2 MP / 720p | VGA |
Kamera Belakang | 5 MP / 1080p | 5 MP / 1080p | 5 MP / 1080p |
Video Stabilizer | Ya | Ya | Ya |
Deteksi Wajah | Ya | Ya | Ya |
FaceTime | Ya | Ya | Ya |
Siri | Ya | Ya | Ya |
Jaringan Seluler | 4G | 4G | 4G |
Penyimpanan | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB, 64GB |
Baterai | 16.3Wh: 10 hrs. on Wi-Fi, 9 hrs. on cellular | 42.5Wh: 10 hrs. on Wi-Fi, 9 hrs. on cellular | 42.5Wh: 10 hrs. on Wi-Fi, 9 hrs. on cellular |
Konektor | Lightning | Lightning | 30-pin |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Sumber : www.teknoup.com
No comments:
Post a Comment